Pantalla de luz de seguridad de repuesto para la serie REER EOS4, tipo 4, resolución de 30 mm, distancia de detección de 12 m, altura de protección de 160 mm a 2110 mm
- modelo
- Serie EOS4 | EOS4 153 A, EOS4 253 A, EOS4 303 A, EOS4 453 A, EOS4 603 A, EOS4 2103 A, EOS4 153 X, EOS4 253 X, EOS4 303 X, EOS4 453 X, EOS4 603 X, EOS4 753 X, EOS4 903 X, EOS4 1053 X, EOS4 1203 X, EOS4 1353 X, EOS4 1503 X, EOS4 1653 X, EOS4 1803 X, EOS4 1953 X, EOS4 2103 X, EOS4 1053 XM, EOS4 253 XM, EOS4 303 XM, EOS4 603 XM, EOS4 EOS4 2103 XM, EOS4 253 XS, EOS4 303 XS, EOS4 453 XS, EOS4 603 XS, EOS4 753 XS, EOS4 903 XS, EOS4 1053 XS, EOS4 1203 XS, EOS4 1353 XS, EOS4 1503 XS, EOS4 1653 XS, EOS4 1803 XS, EOS4 1953 XS, EOS4 2103 XS, EOS4 253 XS2, EOS4 303 XS2, EOS4 453 XS2, EOS4 603 XS2, EOS4 753 XS2, EOS4 903 XS2, EOS4 1053 XS2, EOS4 1203 XS2, EOS4 1353 XS2, EOS4 1503 XS2, EOS4 1653 XS2, EOS4 1803 XS2, EOS4 1953 XS2, EOS4 2103 XS2, EOS4 153 AT, EOS4 303 AT, EOS4 453 AT, EOS4 603 AT, EOS4 153 ATL, EOS4 303 ATL, EOS4 453 ATL, EOS4 603 ATL, EOS4 153 XT, EOS4 303 XT, EOS4 453 XT, EOS4 603 XT, EOS4 753 XT, EOS4 903 XT, EOS4 1053 XT, EOS4 1203 XT, EOS4 1353 XT, EOS4 153 XTL, EOS4 303 XTL, EOS4 453 XTL, EOS4 603 XTL
propiedad
- Serie:
- Serie EOS4
- Resolución:
- 30 mm
- Rango de escaneo:
- 12 m
- Altura del campo de protección:
- 160-2110 mm
- 2 Salidas de seguridad (OSSD):
- 2. Policía Nacional
- Tiempo de respuesta:
- 2,5-20 ms
- Tipo de conexión:
- M12
- Nivel de seguridad:
- CE, UL, TÜV, RoHS, Tipo 4
Evaluacion
Descripción
Para la serie REER EOS4 Tipo 4 Resolución de 30 mm Distancia de detección de 12 m Altura de protección de 160 mm a 2110 mm Reemplazo de pantalla de luz de seguridad Parámetro
Marca | Desde la red | ENFERMO DE PAPÁ | |
Modelos | EOS4 153 A | QT06-30-150 2HAB | |
EOS4 253 A | QT10-30-270 2HAB | ||
EOS4 303 A | QT12-30-330 2HAB | ||
EOS4 453 A | QT16-30-450 2HAB | ||
EOS4 603 A | QT22-30-630 2HAB | ||
EOS4 2103 A | QT72-30-2130 2HAB | ||
EOS4 153X | QT06-30-150 2HAB | ||
EOS4 253X | QT10-30-270 2HAB | ||
EOS4 303X | QT12-30-330 2HAB | ||
EOS4 453X | QT16-30-450 2HAB | ||
EOS4 603X | QT22-30-630 2HAB | ||
EOS4 753X | QT26-30-750 2HAB | ||
EOS4 903X | QT32-30-930 2HAB | ||
EOS4 1053X | QT36-30-1050 2HAB | ||
EOS4 1203X | QT42-30-1230 2HAB | ||
EOS4 1353X | QT46-30-1350 2HAB | ||
EOS4 1503X | QT52-30-1530 2HAB | ||
EOS4 1653X | QT56-30-1650 2HAB | ||
EOS4 1803X | QT62-30-1830 2HAB | ||
EOS4 1953X | QT66-30-1950 2HAB | ||
EOS4 2103X | QT72-30-2130 2HAB | ||
EOS4 1053XM | QT36-30-1050 2HAB | ||
EOS4 253XM | QT10-30-270 2HAB | ||
EOS4 303 XM | QT12-30-330 2HAB | ||
EOS4 603XM | QT22-30-630 2HAB | ||
EOS4 753 XM | QT26-30-750 2HAB | ||
EOS4 903XM | QT32-30-930 2HAB | ||
EOS4 1203XM | QT42-30-1230 2HAB | ||
EOS4 1353XM | QT46-30-1350 2HAB | ||
EOS4 1503XM | QT52-30-1530 2HAB | ||
EOS4 1653XM | QT56-30-1650 2HAB | ||
EOS4 1803 XM | QT62-30-1830 2HAB | ||
Cámara EOS4 1953 XM | QT66-30-1950 2HAB | ||
EOS4 2103XM | QT72-30-2130 2HAB | ||
EOS4 1203XM | QT42-30-1230 2HAB | ||
EOS4 1353XM | QT46-30-1350 2HAB | ||
EOS4 1503XM | QT52-30-1530 2HAB | ||
EOS4 1653XM | QT56-30-1650 2HAB | ||
EOS4 1803 XM | QT62-30-1830 2HAB | ||
Cámara EOS4 1953 XM | QT66-30-1950 2HAB | ||
EOS4 2103XM | QT72-30-2130 2HAB | ||
EOS4 253XS | QT16-20-300 2HAB | ||
EOS4 303 XS | QT16-20-300 2HAB | ||
EOS4 453 XS | QT24-20-460 2HAB | ||
EOS4 603 XS | QT32-20-620 2HAB | ||
EOS4 753 XS | QT40-20-780 2HAB | ||
EOS4 903 XS | QT46-20-900 2HAB | ||
EOS4 1053 XS | QT54-20-1060 2HAB | ||
EOS4 1203 XS | QT62-20-1220 2HAB | ||
EOS4 1353 XS | QT68-20-1340 2HAB | ||
EOS4 1503 XS | QT52-30-1530 2HAB | ||
EOS4 1653 XS | QT56-30-1650 2HAB | ||
EOS4 1803 XS | QT62-30-1830 2HAB | ||
Cámara EOS4 1953 XS | QT66-30-1950 2HAB | ||
EOS4 2103 XS | QT72-30-2130 2HAB | ||
EOS4 253 XS2 | QT10-30-270 2HAB | ||
EOS4 303 XS2 | QT12-30-330 2HAB | ||
EOS4 453 XS2 | QT16-30-450 2HAB | ||
EOS4 603 XS2 | QT22-30-630 2HAB | ||
EOS4 753 XS2 | QT26-30-750 2HAB | ||
EOS4 903 XS2 | QT32-30-930 2HAB | ||
EOS4 1053 XS2 | QT36-30-1050 2HAB | ||
EOS4 1203 XS2 | QT42-30-1230 2HAB | ||
EOS4 1353 XS2 | QT46-30-1350 2HAB | ||
EOS4 1503 XS2 | QT52-30-1530 2HAB | ||
EOS4 1653 XS2 | QT56-30-1650 2HAB | ||
EOS4 1803 XS2 | QT62-30-1830 2HAB | ||
Cámara EOS4 1953 XS2 | 30/08/2010 2BD | ||
EOS4 2103 XS2 | QT72-30-2130 2HAB | ||
EOS4 153 AT | QT10-20-180 2HAB | ||
EOS4 303 AT | QT16-20-300 2HAB | ||
EOS4 453 AT | QT24-20-460 2HAB | ||
EOS4 603 AT | QT32-20-620 2HAB | ||
EOS4 153 ATL | QT10-20-180 2BB | ||
EOS4 303 ATL | QT16-20-300 2BB | ||
EOS4 453 ATL | QT24-20-460 2BB | ||
EOS4 603 ATL | QT32-20-620 2BB | ||
EOS4 153 XT | QT10-20-180 2HAB | ||
EOS4 303 XT | QT16-20-300 2HAB | ||
EOS4 453 XT | QT24-20-460 2HAB | ||
EOS4 603 XT | QT32-20-620 2HAB | ||
EOS4 753 XT | QT40-20-780 2HAB | ||
EOS4 903 XT | QT46-20-900 2HAB | ||
EOS4 1053 XT | QT54-20-1060 2HAB | ||
EOS4 1203 XT | QT62-20-1220 2HAB | ||
EOS4 1353 XT | QT70-20-1380 2HAB | ||
EOS4 153 XTL | QT10-20-180 2BB | ||
EOS4 303 XTL | QT16-20-300 2BB | ||
EOS4 453 XTL | QT18-30-510 2BB | ||
EOS4 603 XTL | QT22-30-630 2BB | ||
Espaciado entre haces | 30 mm | 20 mm, 30 mm | |
Altitud protegida | 160 mm, 260 mm, 310 mm, 460 mm, 610 mm, 2110 mm, 760 mm, 910 mm, 1060 mm, 1210 mm, 1360 mm, 1510 mm, 1660 mm, 1810 mm, 1960 mm | 150 mm, 270 mm, 330 mm, 450 mm, 2130 mm, 750 mm, 930 mm, 1050 mm, 1230 mm, 1350 mm, 1530 mm, 1650 mm, 1830 mm, 1950 mm, 300 mm, 460 mm, 620 mm, 780 mm, 900 mm, 1060 mm, 1220 mm, 1340 mm, 2010 mm, 180 mm, 1380 mm, 510 mm, 630 mm | |
Rango de escaneo | 12 m | 0,3-6 m, 0,3-15 m | |
Tiempo de respuesta | 2,5-20 ms | ≤15 ms | |
Método de salida | 2. Policía Nacional | 2. Policía Nacional | |
Fiabilidad y durabilidad | IP65 | IP65 | |
Conector | M12 | M16 | |
Sección transversal de la vivienda | 28 x 30 mm | 51 x 35 mm | |
Certificado de seguridad | CE, UL, TÜV, RoHS, Tipo 4 | Certificaciones TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Somos capaces de reproducir la configuración de conexión específica de cada marca con un alto nivel de precisión. |
Instrucciones de visualización del modelo del producto
Las marcas y especificaciones que se muestran en esta página son solo para la selección de productos. Nuestra cortina de luz de seguridad es una pieza de seguridad fabricada por DADISICK, no productos de la marca oficial REER. DAIDSICK ofrece reemplazos para productos de marca oficial. No somos los propietarios de las marcas. Si necesita comprar productos de marca oficial, comuníquese con el representante oficial de la marca.
Recomendaciones de productos
Modelo:
QT06/30-150 2BD, QT10/30-270 2BD, QT12/30-330 2BD, QT16/30-450 2BD, QT22/30-630 2BD, QT72/30-2130 2BD, QT26/30-750 2BD, QT32/30-930 2BD, QT36/30-1050 2BD, QT42/30-1230 2BD, QT46/30-1350 2BD, QT52/30-1530 2BD, QT56/30-1650 2BD, QT62/30-1830 2BD, QT66/30-1950 2HAB, QT16/20-300 2BD, QT24/20-460 2BD, QT32/20-620 2BD, QT40/20-780 2BD, QT46/20-900 2BD, QT54/20-1060 2BD, QT62/20-1220 2BD, QT68/20-1340 2BD, QT68/30-2010 2BD, QT10/20-180 2BD, QT10/20-180 2BB, QT16/20-300 2BB, QT24/20-460 2BB, QT32/20-620 2BB, QT70/20-1380 2HAB, QT18/30-510 2BB, QT22/30-630 2BB
Preguntas frecuentes
1. Al reemplazar una cortina de luz de seguridad, ¿cómo debo determinar qué modelo es el más adecuado para mi escenario de aplicación?
Para seleccionar la cortina de luz de repuesto más adecuada, determine las especificaciones y características de su cortina de luz actual. Es importante tener en cuenta el rango de detección, la resolución, el tiempo de respuesta y la clasificación de seguridad de la cortina de luz de repuesto. Una vez que haya reunido esta información, puede usarla para compararla con nuestro catálogo y asegurarse de que el nuevo modelo cumpla o supere el rendimiento de la cortina de luz actual.
2. Proporcione detalles de las normas según las cuales están certificadas sus cortinas de luz de seguridad.
Nuestros productos de cortina de luz han sido sometidos a pruebas rigurosas y cumplen con los estándares de seguridad relevantes de muchos países y regiones, incluidos China GB/T 19001-2016, ISO 9001:2015, clasificaciones de seguridad estandarizadas IEC61496-1/2, certificación CE de la UE y certificación TÜV del sur de Alemania.
3. Describa las principales ventajas de sus productos en comparación con los de sus competidores en el mercado.
Nuestras cortinas de luz de seguridad se distinguen por su tecnología avanzada y su rendimiento superior. Nuestros sensores ofrecen precisión, confiabilidad y capacidad de respuesta incomparables. Nuestros productos satisfacen las necesidades de aplicación de una amplia gama de escenarios de trabajo, similares a los de nuestros competidores. Sin embargo, nuestros productos son más asequibles. Nuestros sensores de cortina de luz están diseñados con características innovadoras y una construcción robusta para garantizar un rendimiento preciso, eficiente y constante en entornos industriales. Esto nos distingue en el mercado.
4. Confirme si el proveedor proporciona capacitación y documentación para la instalación y el funcionamiento.
Sí, proporcionamos instrucciones de instalación y funcionamiento, así como procedimientos de seguridad. Además, se pueden solicitar servicios de capacitación para garantizar que su equipo esté adecuadamente equipado para instalar y mantener su nueva cortina de luz.
5. Por favor, avíseme sobre los requisitos de mantenimiento a largo plazo para mi nueva cortina de luz.
Nos complace ofrecer soporte técnico a largo plazo y suministro de piezas de repuesto. Es importante asegurarse de que exista un programa de mantenimiento adecuado y de que se verifique periódicamente el estado de sus cortinas de luz. Nuestro equipo de soporte técnico está disponible para ayudarlo con cualquier consulta que pueda tener.
Descargo de responsabilidad
La información sobre el modelo de producto que se proporciona en este sitio web proviene de canales públicos, con el objetivo de proporcionar a los usuarios una referencia para la comparación y selección de productos. Este sitio web no garantiza la precisión, integridad o confiabilidad de la información, ni constituye una recomendación o reconocimiento de ninguna marca o empresa. Los usuarios deben verificar y asumir los riesgos correspondientes al utilizar la información proporcionada en este sitio web. Este sitio web no será responsable de ninguna pérdida o daño causado por el uso de la información de este sitio web.