Para la serie Datasensing SLIM, resolución de 14 mm, distancia de detección de 6 m, altura de protección de 150 mm a 1200 mm, reemplazo de cortina de luz infrarroja SL4
- modelo
- Serie DELGADA | SL4-14-0150-E, SL4-14-0210-E, SL4-14-0270-E, SL4-14-0300-E, SL4-14-0330-E, SL4-14-0360-E, SL4- 14-0390-E, SL4-14-0420-E, SL4-14-0450-E, SL4-14-0480-E, SL4-14-0510-E, SL4-14-0540-E, SL4-14-0570-E, SL4-14-0600-E, SL4-14-0630-E, SL4- 14-0660-E, SL4-14-0690-E, SL4-14-0720-E, SL4-14-0750-E, SL4-14-0780-E, SL4-14-0810-E, SL4-14-0840-E, SL4-14-0870-E, SL4-14-0900-E, SL4- 14-0930-E, SL4-14-0960-E, SL4-14-0990-E, SL4-14-1020-E, SL4-14-1050-E, SL4-14-1080-E, SL4-14-1110-E, SL4-14-1140-E, SL4-14-1170-E, SL4- 14-1200-E, SL2-14-0150-E, SL2-14-0210-E, SL2-14-0270-E, SL2-14-0300-E, SL2-14-0330-E, SL2-14-0360-E, SL2-14-0390-E, SL2-14-0420-E, SL2- 14-0450-E, SL2-14-0480-E, SL2-14-0510-E, SL2-14-0540-E, SL2-14-0570-E, SL2-14-0600-E, SL2-14- 0630-E, SL2-14-0660-E, SL2-14-0690-E, SL2-14-0720-E, SL2-14-0750-E, SL2-14-0780-E, SL2-14-0810-E, SL2-14-0840-E, SL2-14-0870-E, SL2-14-0900-E, SL2-14-0930-E, SL2-14-0960-E, SL2- 14-0990-E, SL2-14-1020-E, SL2-14-1050-E, SL2-14-1080-E, SL2-14-1110-E, SL2-14-1140-E, SL2-14- 1170-E, SL2-14-1200-E
propiedad
- Serie:
- Serie SLIM
- Resolución:
- 14 mm
- Rango de escaneo:
- 0,2-6 m
- Altura del campo de protección:
- 150-1200 mm
- 2 Salidas de seguridad (OSSD):
- 2. Policía Nacional
- Tiempo de respuesta:
- 7-17 ms
- Tipo de conexión:
- M12
- Nivel de seguridad:
- UL, CE, TÜV, Tipo 4
Evaluacion
Descripción
Para la serie Datasensing SLIM, resolución de 14 mm, distancia de detección de 6 m, altura de protección de 150 mm a 1200 mm, parámetro de reemplazo de cortina de luz infrarroja SL4
Marca | Desde la red | ENFERMO DE PAPÁ | |
Modelos | SL4-14-0150-E | QCE08-20-140 2BB | |
SL4-14-0210-E | Certificado de aptitud 12-20-220 2BB | ||
SL4-14-0270-E | QCE14-20-260 2BB | ||
SL4-14-0300-E | QCE16-20-300 2BB | ||
SL4-14-0330-E | QCE18-20-340 2BB | ||
SL4-14-0360-E | QCE20-20-380 2BB | ||
SL4-14-0390-E | QCE20-20-380 2BB | ||
SL4-14-0420-E | QCE22-20-420 2BB | ||
SL4-14-0450-E | QCE24-20-460 2BB | ||
SL4-14-0480-E | QCE26-20-500 2BB | ||
SL4-14-0510-E | QCE26-20-500 2BB | ||
SL4-14-0540-E | QCE28-20-540 2BB | ||
SL4-14-0570-E | QCE30-20-580 2BB | ||
SL4-14-0600-E | QCE32-20-620 2BB | ||
SL4-14-0630-E | QCE32-20-620 2BB | ||
SL4-14-0660-E | QCE34-20-660 2BB | ||
SL4-14-0690-E | QCE36-20-700 2BB | ||
SL4-14-0720-E | QCE36-20-700 2BB | ||
SL4-14-0750-E | QCE38-20-740 2BB | ||
SL4-14-0780-E | QCE40-20-780 2BB | ||
SL4-14-0810-E | QCE42-20-820 2BB | ||
SL4-14-0840-E | QCE44-20-860 2BB | ||
SL4-14-0870-E | QCE44-20-860 2BB | ||
SL4-14-0900-E | QCE46-20-900 2BB | ||
SL4-14-0930-E | QCE48-20-940 2BB | ||
SL4-14-0960-E | QCE50-20-980 2BB | ||
SL4-14-0990-E | QCE50-20-980 2BB | ||
SL4-14-1020-E | QCE52-20-1020 2BB | ||
SL4-14-1050-E | QCE54-20-1060 2BB | ||
SL4-14-1080-E | QCE56-20-1100 2BB | ||
SL4-14-1110-E | QCE56-20-1100 2BB | ||
SL4-14-1140-E | QCE58-20-1140 2BB | ||
SL4-14-1170-E | QCE60-20-1180 2BB | ||
SL4-14-1200-E | QCE62-20-1220 2BB | ||
SL2-14-0150-E | QCE08-20-140 2BB | ||
SL2-14-0210-E | Certificado de aptitud 12-20-220 2BB | ||
SL2-14-0270-E | QCE14-20-260 2BB | ||
SL2-14-0300-E | QCE16-20-300 2BB | ||
SL2-14-0330-E | QCE18-20-340 2BB | ||
SL2-14-0360-E | QCE20-20-380 2BB | ||
SL2-14-0390-E | QCE20-20-380 2BB | ||
SL2-14-0420-E | QCE22-20-420 2BB | ||
SL2-14-0450-E | QCE24-20-460 2BB | ||
SL2-14-0480-E | QCE24-20-460 2BB | ||
SL2-14-0510-E | QCE26-20-500 2BB | ||
SL2-14-0540-E | QCE28-20-540 2BB | ||
SL2-14-0570-E | QCE30-20-580 2BB | ||
SL2-14-0600-E | QCE32-20-620 2BB | ||
SL2-14-0630-E | QCE32-20-620 2BB | ||
SL2-14-0660-E | QCE32-20-620 2BB | ||
SL2-14-0690-E | QCE34-20-660 2BB | ||
SL2-14-0720-E | QCE36-20-700 2BB | ||
SL2-14-0750-E | QCE38-20-740 2BB | ||
SL2-14-0780-E | QCE40-20-780 2BB | ||
SL2-14-0810-E | QCE42-20-820 2BB | ||
SL2-14-0840-E | QCE44-20-860 2BB | ||
SL2-14-0870-E | QCE44-20-860 2BB | ||
SL2-14-0900-E | QCE46-20-900 2BB | ||
SL2-14-0930-E | QCE48-20-940 2BB | ||
SL2-14-0960-E | QCE50-20-980 2BB | ||
SL2-14-0990-E | QCE50-20-980 2BB | ||
SL2-14-1020-E | QCE52-20-1020 2BB | ||
SL2-14-1050-E | QCE54-20-1060 2BB | ||
SL2-14-1080-E | QCE56-20-1100 2BB | ||
SL2-14-1110-E | QCE56-20-1100 2BB | ||
SL2-14-1140-E | QCE58-20-1140 2BB | ||
SL2-14-1170-E | QCE60-20-1180 2BB | ||
SL2-14-1200-E | QCE62-20-1220 2BB | ||
Espaciado entre haces | 14 mm | 20 mm | |
Altitud protegida | 150 mm, 210 mm, 270 mm, 300 mm, 330 mm, 360 mm, 390 mm, 420 mm, 450 mm, 480 mm, 510 mm, 540 mm, 570 mm, 600 mm, 630 mm, 660 mm, 690 mm, 720 mm, 750 mm, 780 mm, 810 mm, 840 mm, 870 mm, 900 mm, 930 mm, 960 mm, 990 mm, 1020 mm, 1050 mm, 1080 mm, 1110 mm, 1140 mm, 1170 mm, 1200 mm | 140 mm, 220 mm, 260 mm, 300 mm, 340 mm, 380 mm, 420 mm, 460 mm, 500 mm, 540 mm, 580 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 740 mm, 780 mm, 820 mm, 860 mm, 900 mm, 940 mm, 980 mm, 1020 mm, 1060 mm, 1100 mm, 1140 mm, 1180 mm, 1220 mm | |
Rango de escaneo | 0,2-6 m | 0,3-6 m | |
Tiempo de respuesta | 7-17 ms | ≤15 ms | |
Método de salida | 2. Policía Nacional | 2. Policía Nacional | |
Fiabilidad y durabilidad | IP65 | IP65 | |
Conector | M12 | M12 | |
Sección transversal de la vivienda | 32,6 x 15,4 mm | 30 x 30 mm | |
Certificado de seguridad | UL, CE, TÜV, Tipo 4 | Certificaciones TUV, UL, CE, RoSH, GB | |
Somos capaces de reproducir la configuración de conexión específica de cada marca con un alto nivel de precisión. |
Instrucciones de visualización del modelo del producto
Las marcas y especificaciones que se muestran en esta página son solo para la selección de productos. Nuestra cortina de luz de seguridad es una pieza de seguridad fabricada por DADISICK, no productos de la marca oficial Datasensing. DAIDSICK ofrece reemplazos para productos de marcas oficiales. No somos los propietarios de las marcas. Si necesita comprar productos de marcas oficiales, comuníquese con el representante oficial de la marca.
Recomendaciones de productos
Modelo:
QCE08/20-140 2BB, QCE12/20-220 2BB, QCE14/20-260 2BB, QCE16/20-300 2BB, QCE18/20-340 2BB, QCE20/20-380 2BB, QCE22/20-420 2BB, QCE24/20-460 2BB, QCE26/20-500 2BB, QCE28/20-540 2BB, QCE30/20-580 2BB, QCE32/20-620 2BB, QCE34/20-660 2BB, QCE36/20-700 2BB, QCE38/20-740 2BB, QCE40/20-780 2BB, QCE42/20-820 2BB, QCE44/20-860 2BB, QCE46/20-900 2BB, QCE48/20-940 2BB, QCE50/20-980 2BB, QCE52/20-1020 2BB, QCE54/20-1060 2BB, QCE56/20-1100 2BB, QCE58/20-1140 2BB, QCE60/20-1180 2BB, QCE62/20-1220 2BB
Preguntas frecuentes
1. Por favor, indique las pruebas que se deben realizar después de la instalación de una nueva cortina de luz.
Se recomienda realizar pruebas funcionales y verificaciones de seguridad para garantizar que la nueva cortina de luz funcione correctamente. Se deben realizar pruebas para verificar el rango de detección, el tiempo de respuesta y la función de alarma.
2. Confirme si el proveedor proporciona capacitación y documentación para la instalación y el funcionamiento.
Sí, proporcionamos instrucciones de instalación y funcionamiento, así como procedimientos de seguridad. Además, se pueden solicitar servicios de capacitación para garantizar que su equipo esté adecuadamente equipado para instalar y mantener su nueva cortina de luz.
3. Por favor, avíseme sobre los requisitos de mantenimiento a largo plazo para mi nueva cortina de luz.
Nos complace ofrecer soporte técnico a largo plazo y suministro de piezas de repuesto. Es importante asegurarse de que exista un programa de mantenimiento adecuado y de que se verifique periódicamente el estado de sus cortinas de luz. Nuestro equipo de soporte técnico está disponible para ayudarlo con cualquier consulta que pueda tener.
4. ¿Ofrecen servicios OEM para sensores de cortina de luz de seguridad?
Sí, ofrecemos una amplia gama de servicios OEM, incluidas opciones de productos personalizados y marcado láser. Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con nuestros clientes para comprender en profundidad sus requisitos únicos y brindarles soluciones personalizadas. Podemos adaptar nuestros productos para satisfacer los requisitos específicos de diferentes aplicaciones industriales, ya sea mediante la personalización de tamaños de sensores o la integración de características específicas.
Descargo de responsabilidad
La información sobre el modelo de producto que se proporciona en este sitio web proviene de canales públicos, con el objetivo de proporcionar a los usuarios una referencia para la comparación y selección de productos. Este sitio web no garantiza la precisión, integridad o confiabilidad de la información, ni constituye una recomendación o reconocimiento de ninguna marca o empresa. Los usuarios deben verificar y asumir los riesgos correspondientes al utilizar la información proporcionada en este sitio web. Este sitio web no será responsable de ninguna pérdida o daño causado por el uso de la información de este sitio web.