Para la serie Protector de Rockford Systems, resolución de 14 mm, distancia de detección de 12 m, altura de protección de 770 mm a 1820 mm, reemplazo de cortina de luz
- modelo
- Serie Protector | SLLCP14-770, SLLCP14-840, SLLCP14-910, SLLCP14-980, SLLCP14-1050, SLLCP14-1120, SLLCP14-1190, SLLCP14-1260, SLLCP14-1330, SLLCP14-1400, SLLCP14-1470, SLLCP14-1540, SLLCP14-1610, SLLCP14-1680, SLLCP14-1750, SLLCP14-1820
propiedad
- Serie:
- Serie Protectora
- Resolución:
- 14 milímetros
- Rango de escaneo:
- 0,1 - 12 m
- Altura del campo de protección:
- 770 mm - 1820 mm
- 2 Salidas de seguridad (OSSD):
- 2. Policía Nacional
- Tiempo de respuesta:
- 23,5 - 48,9 ms
- Tipo de conexión:
- M12
- nivel de seguridad:
- PLe4
Evaluacion
Descripción
Para la serie Protector de Rockford Systems, resolución de 14 mm, distancia de detección de 12 m, altura de protección de 770 mm a 1820 mm, parámetro de reemplazo de cortina de luz
Marca | Par | Receptor | Transmisor | ENFERMO DE PAPÁ | |
Modelos | SLLCP14-770 | SLLCR14-770 | Licenciatura en Ciencias Sociales 14-770 | QMT78-10-770 2HAB | |
SLLCP14-840 | SLLCR14-840 | Licenciatura en Ciencias Sociales 14-840 | QMT84-10-830 2HAB | ||
SLLCP14-910 | SLCR14-910 | Licenciatura en Ciencias Sociales 14-910 | QMT92-10-910 2HAB | ||
SLLCP14-980 | SLLCR14-980 | Licenciatura en Ciencias Sociales 14-980 | QMT98-10-970 2 habitaciones | ||
SLLCP14-1050 | SLLCR14-1050 | Licenciatura en Ciencias Sociales 14-1050 | QMT106-10-1050 2HAB | ||
SLLCP14-1120 | SLLCR14-1120 | Licenciatura en Ciencias Sociales 14-1120 | QMT112-10-1110 2HAB | ||
SLLCP14-1190 | SLLCR14-1190 | Licenciatura en Ciencias Sociales 14-1190 | QMT120-10-1190 2HAB | ||
SLLCP14-1260 | SLLCR14-1260 | Licenciatura en Ciencias Sociales 14-1260 | QMT126-10-1250 2HAB | ||
SLLCP14-1330 | SLLCR14-1330 | Licenciatura en Ciencias Sociales 14-1330 | QMT134-10-1330 2HAB | ||
SLLCP14-1400 | SLLCR14-1400 | Licenciatura en Ciencias Sociales 14-1400 | QMT140-10-1390 2HAB | ||
SLLCP14-1470 | SLLCR14-1470 | Licenciatura en Ciencias Sociales 14-1470 | QMT148-10-1470 2HAB | ||
SLLCP14-1540 | SLLCR14-1540 | Licenciatura en Ciencias Sociales 14-1540 | QMT154-10-1530 2HAB | ||
SLLCP14-1610 | SLLCR14-1610 | Licenciatura en Ciencias Sociales 14-1610 | QMT162-10-1610 2HAB | ||
SLLCP14-1680 | SLLCR14-1680 | Licenciatura en Ciencias Sociales 14-1680 | QMT168-10-1670 2HAB | ||
SLLCP14-1750 | SLLCR14-1750 | Licenciatura en Ciencias Legales 14-1750 | QMT176-10-1750 2HAB | ||
SLLCP14-1820 | SLLCR14-1820 | Licenciatura en Ciencias Sociales 14-1820 | QMT182-10-1810 2HAB | ||
Espaciado entre haces | 14 milímetros | 10 milímetros | |||
Altitud protegida | 770mm, 840mm, 910mm, 980mm, 1050mm, 1120mm, 1190mm, 1260mm, 1330mm, 1400mm, 1470mm, 1540mm, 1610mm, 1680mm, 1750mm, 1820mm | 770mm, 830mm, 910mm, 970mm, 1050mm, 1110mm, 1190mm, 1250mm, 1330mm, 1390mm, 1470mm, 1530mm, 1610mm, 1670mm, 1750mm, 1810mm | |||
Rango de escaneo | 0,1 - 12 m | 0,3 - 15 metros | |||
Tiempo de respuesta | 23,5 - 48,9 ms | ≤15 ms | |||
Método de salida | 2. Policía Nacional | 2. Policía Nacional | |||
Fiabilidad y durabilidad | IP65, IP67 | IP65 | |||
Conector | M12 | M16 | |||
Sección transversal de la vivienda | 36 mm x 45 mm | 51 mm x 35 mm | |||
Certificado de seguridad | CE, c UL EE. UU. | Certificaciones TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |||
Somos capaces de reproducir la configuración de conexión específica de cada marca con un alto nivel de precisión. |
Instrucciones de visualización del modelo del producto
Las marcas y especificaciones que se muestran en esta página son solo para la selección de productos. Nuestra cortina de luz de seguridad es una pieza de seguridad fabricada por DADISICK, no productos de la marca oficial de Rockford Systems. DAIDSICK ofrece reemplazos para productos de marcas oficiales. No somos los propietarios de las marcas. Si necesita comprar productos de marcas oficiales, comuníquese con el representante oficial de la marca.
Recomendaciones de productos
Modelo:
QMT78-10-770 2HAB,QMT84-10-830 2HAB,QMT92-10-910 2HAB
QMT98-10-970 2HAB,QMT106-10-1050 2HAB,QMT112-10-1110 2HAB
QMT120-10-1190 2HAB,QMT126-10-1250 2HAB,QMT134-10-1330 2HAB
QMT140/-0-1390 2BD,QMT148-10-1470 2HAB,QMT154-10-1530 2HAB
QMT162-10-1610 2HAB,QMT168-10-1670 2HAB,QMT176-10-1750 2HAB
QMT182-10-1810 2HAB
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo lo instalo? ¿Es difícil de instalar?
A:
La instalación del producto es muy sencilla. Podemos proporcionarle orientación telefónica individual por video para garantizar que su instalación sea exitosa. La instalación de la cortina de luz es sencilla y flexible. Si su empresa cuenta con un ingeniero eléctrico interno, puede realizar la instalación usted mismo.
Descargo de responsabilidad
La información sobre el modelo de producto que se proporciona en este sitio web proviene de canales públicos, con el objetivo de proporcionar a los usuarios una referencia para la comparación y selección de productos. Este sitio web no garantiza la precisión, integridad o confiabilidad de la información, ni constituye una recomendación o reconocimiento de ninguna marca o empresa. Los usuarios deben verificar y asumir los riesgos correspondientes al utilizar la información proporcionada en este sitio web. Este sitio web no será responsable de ninguna pérdida o daño causado por el uso de la información de este sitio web.